Equipos de alta presión fijos modelos: SITEMASTER
Potencia eléctrica: 4 a 7,5 KW, presión: de 150 a 200 bar, caudal de agua: de 900 a 1260 L/h
Equipo fijo de agua caliente a presión desde 150bar – 900L/h
Descripción
Equipo fijo de agua caliente a presión SITEMASTER
Equipo fijo de agua caliente a presión
Hidrolimpiadora de agua caliente SITEMASTER, master en tecnología
• Estructura de acero barnizado con paneles en acero inoxidable.
• Temporizador de paro total con control micro-pérdidas de serie.
• Suministro del detergente en alta presión.
• Válvula Bypass automática.
• Válvula de seguridad.
• Termostato regulador de temperatura (flujostato y presostato).
• Control de llama con célula fotoeléctrica.
• Caldera vertical en acero inoxidable de alto rendimiento.
• Serpentin de doble espiral 3/8”.
• Ventilación con motor eléctrico independiente.
• Controles nivel del agua con flotador.
• Dosificador anticalcáreo eléctrico.
• Acoplamiento motor-bomba con junta elástica.
Galería de imágenes



¿No sabes qué producto elegir?
Consulta a nuestros técnicos, quienes te asesorarán sobre el modelo más adecuado para ti.
Nuestros productos tienen 2 años de garantía y están homologados por la UE. Además, disponemos de un
departamento postventa especializado para atender cualquier necesidad. Al elegir un producto, está comprando años de tranquilidad, eficiencia y productividad para su negocio.
Para conocer los precios y detalles de compra,
contacta con nosotros.
Conoce dónde puedes comprar una producto. Tenemos distribuidores y tiendas en: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Galicia, Aragón, Navarra, Álava, entre otros.
Hidrolimpiadora fija de agua caliente
Características
Características
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SITEMASTER 160/15 | SITEMASTER 200/15 | SITEMASTER 150/21 | SITEMASTER 200/21 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Código | ST-1 | ST-2 | ST-3 | ST-4 |
| Presión máxima | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Presión de trabajo | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Caudal de agua | 900 L/h | 900 L/h | 1.260 L/h | 1.260 L/h |
| Potencia hidrodinámica | 2.400 L/min x bar | 3.000 L/min x bar | 3.150 L/min x bar | 4.200 L/min x bar |
| Inyector | 1/4″ 15º 055 | 1/4″ 15° 050 | 1/4″ 15º 075 | 1/4″ 15º 065 |
| Revoluciones | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. |
| Alimentación | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz |
| Potencia total: | 4.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W |
| TSS – Dispositivo de paro automático | Si | Si | Si | Si |
| Max. temperatura agua de entrada | 30º C | 30º C | 30º C | 30º C |
| Temperatura máx. del agua | 55° C | 55° C | 55° C | 55° C |
| Consumo de gasóleo | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Depósito de gasóleo | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Depósito de detergente | Si | Si | Si | Si |
| Longitud de tubo de alta presión | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Dimensiones | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm |
| Peso neto | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Versión en acero inoxidable:
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SITEMASTER 160/15 I | SITEMASTER 200/15 I | SITEMASTER 150/21 I | SITEMASTER 200/21 I |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Código | ST-1I | ST-2I | ST-3I | ST-4I |
| Presión máxima | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Presión de trabajo | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Caudal de agua | 900 L/h | 900 L/h | 1.260 L/h | 1.260 L/h |
| Potencia hidrodinámica | 2.400 L/min x bar | 3.000 L/min x bar | 3.150 L/min x bar | 4.200 L/min x bar |
| Inyector | 1/4″ 15º 055 | 1/4″ 15° 050 | 1/4″ 15º 075 | 1/4″ 15º 065 |
| Revoluciones | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. |
| Alimentación | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz |
| Potencia total: | 4.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W |
| TSS – Dispositivo de paro automático | Si | Si | Si | Si |
| Max. temperatura agua de entrada | 30º C | 30º C | 30º C | 30º C |
| Temperatura máx. del agua | 55° C | 55° C | 55° C | 55° C |
| Consumo de gasóleo | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Depósito de gasóleo | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Depósito de detergente | Si | Si | Si | Si |
| Longitud de tubo de alta presión | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Dimensiones | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm |
| Peso neto | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |







