Fixed high pressure equipment models: SITEMASTER
Electrical power: 4 to 7.5 KW, pressure: from 150 to 200 bar, water flow: from 900 to 1260 L/h
Pressurized hot water stationary equipment from 150bar – 900L/h
Description
SITEMASTER stationary pressurized hot water system
Stationary pressurized hot water equipment
Hot water pressure washer SITEMASTER, master of technology
– Painted steel structure with stainless steel panels. – Total stop timer with micro-loss control as standard. – High pressure detergent supply. – Automatic bypass valve. – Safety valve. – Temperature regulating thermostat (flow and pressure switch). – Flame control with photoelectric cell. – High performance stainless steel vertical boiler. – Double spiral coil 3/8″. – Ventilation with independent electric motor. – Water level controls with float. – Electric anti-limescale doser. – Motor-pump coupling with elastic joint.
Image gallery



Not sure which product to choose?
Consult our technicians, who will advise you on the most suitable model for you. Our products have 2 years warranty and are EU approved. In addition, we have a specialized after-sales department to meet any need. By choosing a product, you are buying years of peace of mind, efficiency and productivity for your business. For prices and purchase details, please contact us. Find out where you can buy a product. We have distributors and stores in: Barcelona, Madrid, Seville, Valencia, Vizcaya, Galicia, Aragon, Navarra, Alava, among others.
Hot water stationary pressure washer
Technical data
Features
Features
| TECHNICAL FEATURES | SITEMASTER 160/15 | SITEMASTER 200/15 | SITEMASTER 150/21 | SITEMASTER 200/21 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Code | ST-1 | ST-2 | ST-3 | ST-4 |
| Maximum pressure | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Working pressure | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Water flow rate | 900 L/h | 900 L/h | 1.260 L/h | 1,260 L/h |
| Hydrodynamic power | 2.400 L/min x bar | 3,000 L/min x bar | 3,150 L/min x bar | 4,200 L/min x bar |
| Injector | 1/4″ 15º 055 | 1/4″ 15° 050 | 1/4″ 15º 075 | 1/4″ 15º 065 |
| Revolutions | 1,450 rpm | 1,450 rpm | 1,450 rpm | 1,450 rpm |
| Power supply | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz |
| Total power: | 4.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W |
| TSS – Automatic shutdown device | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max. inlet water temperature | 30º C | 30º C | 30º C | 30º C |
| Max. water temperature | 55° C | 55° C | 55° C | 55° C |
| Diesel consumption | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Diesel tank | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Detergent tank | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High pressure pipe length | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Dimensions | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm |
| Net weight | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Stainless steel version:
| TECHNICAL FEATURES | SITEMASTER 160/15 I | SITEMASTER 200/15 I | SITEMASTER 150/21 I | SITEMASTER 200/21 I |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Code | ST-1I | ST-2I | ST-3I | ST-4I |
| Maximum pressure | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Working pressure | 160 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar |
| Water flow rate | 900 L/h | 900 L/h | 1.260 L/h | 1,260 L/h |
| Hydrodynamic power | 2.400 L/min x bar | 3,000 L/min x bar | 3,150 L/min x bar | 4,200 L/min x bar |
| Injector | 1/4″ 15º 055 | 1/4″ 15° 050 | 1/4″ 15º 075 | 1/4″ 15º 065 |
| Revolutions | 1,450 rpm | 1,450 rpm | 1,450 rpm | 1,450 rpm |
| Power supply | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz |
| Total power: | 4.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W |
| TSS – Automatic shutdown device | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max. inlet water temperature | 30º C | 30º C | 30º C | 30º C |
| Max. water temperature | 55° C | 55° C | 55° C | 55° C |
| Diesel consumption | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Diesel tank | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Detergent tank | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High pressure pipe length | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Dimensions | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm | 1650x550x850 mm |
| Net weight | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |







