Equipos de alta presión fijos modelos: MASTER
Potencia eléctrica: 4,5 a 11 KW, presión: de 150 a 200 bar, caudal de agua: de 900 a 1800 L/h
Hidrolimpiadora agua caliente puesto fijo desde 150bar – 900L/h
Descripción
Hidrolimpiadora de agua caliente MASTER
Hidrolimpiadoras autónomas agua caliente
Master en tecnología
Estructura de acero barnizado.
Paro total temporizado con Total stop.
Suministro de detergente en alta presión.
Vàlvula by pass automática.
Termostato regulación temperatura (flujostato y presostato).
Control de llama con célula fotoeléctrica.
Caldera vertical de alto rendimiento.
Serpentin de doble espiral 3/8”.
Ventilación con motor eléctrico independiente.
Controles de nivel de agua con flotador y paro del motor en falta de agua.
Dosificador anticalcáreo eléctrico.
Acoplamiento motor-bomba con junta elástica.
Galería de imágenes

¿No sabes qué hidrolimpiadora elegir?
Consulta a nuestros técnicos, quienes te asesorarán sobre el modelo más adecuado para ti.
Nuestros productos tienen 2 años de garantía y están homologados por la UE. Además, disponemos de un
departamento postventa especializado para atender cualquier necesidad. Al elegir un producto, está comprando años de tranquilidad, eficiencia y productividad para su negocio.
Para conocer los precios de las hidrolimpiadoras y detalles de compra,
contacta con nosotros.
Conoce dónde puedes comprar una hidrolimpiadora. Tenemos distribuidores y tiendas en: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Galicia, Aragón, Navarra, Álava, entre otros.
Hidrolimpiadora de alta tecnología
Características
Características
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MASTER 150/15 | MASTER 150/21 | MASTER 200/15 | MASTER 200/21 | MASTER 200/30 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Código | 941515 | 941521 | 942015 | 942021 | 942030 |
| Presión máxima | 150 bar | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Presión de trabajo | 150 bar | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Caudal de agua | 900 L/h | 1.260 L/h | 900 L/h | 1.260 L/h | 1.800 L/h |
| Potencia hidrodinámica | 2.250 L/min x bar | 3.150 L/min x bar | 3.000 L/min x bar | 4.200 L/min x bar | 6.000 L/min x bar |
| Inyector | 1/4″ 15° 055 | 1/4″ 15º 075 | 1/4″ 15° 050 | 1/4″ 15º 065 | 1/4″ 15º 090 |
| Revoluciones | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. |
| Alimentación | 230V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz |
| Potencia total: | 4.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W | 11.000 W |
| TSS – Dispositivo de paro automático | Si | Si | Si | Si | Si |
| Max. temperatura agua de entrada | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
| Temperatura máx. del agua | 100º C | 100º C | 100º C | 100º C | 100º C |
| Consumo de gasóleo | 9,3 L/h | 9,3 L/h | 9,3 L/h | 9,3 L/h | 9,3 L/h |
| Depósito de gasóleo | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Depósito de detergente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Longitud de tubo de alta presión | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Dimensiones | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm |
| Peso neto | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE:
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MASTER 150/15 AI | MASTER 150/21 AI | MASTER 200/15 AI | MASTER 200/21 AI | MASTER 200/30 AI |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Código | 841515 | 841521 | 842015 | 842021 | 842030 |
| Presión máxima | 150 bar | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Presión de trabajo | 150 bar | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Caudal de agua | 900 L/h | 1.260 L/h | 900 L/h | 1.260 L/h | 1.800 L/h |
| Potencia hidrodinámica | 2.250 L/min x bar | 3.150 L/min x bar | 3.000 L/min x bar | 4.200 L/min x bar | 6.000 L/min x bar |
| Inyector | 1/4″ 15° 055 | 1/4″ 15º 075 | 1/4″ 15° 050 | 1/4″ 15º 065 | 1/4″ 15º 090 |
| Revoluciones | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. |
| Alimentación | 230V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz | 400V ~50 Hz |
| Potencia total: | 4.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W | 11.000 W |
| TSS – Dispositivo de paro automático | Si | Si | Si | Si | Si |
| Max. temperatura agua de entrada | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
| Temperatura máx. del agua | 100º C | 100º C | 100º C | 100º C | 100º C |
| Consumo de gasóleo | 9,3 L/h | 9,3 L/h | 9,3 L/h | 9,3 L/h | 9,3 L/h |
| Depósito de gasóleo | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Depósito de detergente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Longitud de tubo de alta presión | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Dimensiones | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm | 1.260x600x760 mm |
| Peso neto | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |







