Fregadora automática, tracción manual, 430 mm. Modelo FR 30 E y SM
FREGADORA tracción manual, 430mm depósito 30L
Descripción
FREGADORA FR 30 E45 – SM45
Máxima funcionalidad y personalidad
30 litros de capacidad, máxima facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas hacen que sea un punto de referencia en su segmento de mercado. Maniobrabilidad máxima gracias a su tamaño compacto y la “distancia corta entre ejes” de ruedas pivotantes, que facilitan los movimientos del operador al mismo tiempo que se garantiza el máximo control. El patín de secado es ajustable y extremadamente compacto, para obtener resultados de secado perfecto. Un innovador sistema de filtro, protege todos los componentes principales.
Es una fregadora ideal para todas las actividades de limpieza en las áreas de pequeñas y medianas empresas.
Fregadora ideal para áreas de pequeñas y medianas empresas
Galería de imágenes






¿No sabes qué producto elegir?
Consulta a nuestros técnicos, quienes te asesorarán sobre el modelo más adecuado para ti.
Nuestros productos tienen 2 años de garantía y están homologados por la UE. Además, disponemos de un
departamento postventa especializado para atender cualquier necesidad. Al elegir un producto, está comprando años de tranquilidad, eficiencia y productividad para su negocio.
Para conocer los precios y detalles de compra,
contacta con nosotros.
Fregadora ideal para áreas de pequeñas y medianas empresas
Características
Características
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FR 30 E 45 TOUCH | FR 30 SM 45 TOUCH | FR 30 SM 45 BC TOUCH |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Código | 10.0182.00 | 10.0187.00 | 13.0187.00 |
| Ancho de fregado | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Ancho de secado | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Tensión de servicio | Cable 230V ~ 50Hz | Batería 24 V | Batería 24 V |
| Batería | No incluida | Incluida | |
| Autonomía | 2 h | 2 h | |
| Cargador de batería | No incluido | A bordo (Incluido) | |
| Potencia nominal | 850 W | 600 W | 600 W |
| Rendimiento teórico | 1720/860 m2/h | 1720/860 m2/h | 1720/860 m2/h |
| Avance | Manual | Manual | Manual |
| CEPILLOS | |||
| Potencia motor de cepillos | 450 W x 1 | 200 W x 1 | 200 W x 1 |
| Velocidad de cepillos | 140 r.p.m. | 140 r.p.m. | 140 r.p.m. |
| Presión de contacto | 20,3 g/cm2 | 17,4 g/cm2 | 17,4 g/cm2 |
| Diámetro cepillos | 430 mm – 17″ x1 | 430 mm – 17″ x1 | 430 mm – 17″ x1 |
| ASPIRACIÓN | |||
| Potencia motor de aspiración | 400 W | 400 W | 400 W |
| Presión de aspiración | 1.189 mbar/mmH2O | 1.189 mbar/mmH2O | 1.189 mbar/mmH2O |
| Caudal de aire | 28 L/s | 28 L/s | 28 L/s |
| Nivel sonoro | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
| Depósito de agua limpia | 30 L | 30 L | 30 L |
| Depósito de agua sucia | 33 L | 33 L | 33 L |
| LargoxAnchoxAlto | 1.210x560x1.020 mm | 1.210x560x1.020 mm | 1.210x560x1.020 mm |
| PESO con depositos vacios | 71 Kg | 66 Kg/ 104 Kg | 71 Kg |







