Fregadora automática, motor doble tracción, 700 mm, Ancho de fregado:700 mm Modelo: S2 80 D 70
FREGADORA motor doble tracción, 700mm, depósito 80L
Descripción
FREGADORA S2 80 D 70
Máximo rendimiento y rapidez
Fregadora fácil de usar. Excelente maniobrabilidad y seguridad de trabajo para cualquier necesidad. Un equipo sólido, potente y fiable, con un diseño muy ergonómico. Mango ajustable. Panel de control intuitivo con el diagnóstico a bordo, contador de horas de batería y potenciómetro para ajustar la velocidad de trabajo. La cabeza del cepillo estándar viene con dos potentes motores de engranajes, ruedas antihuellas y protección antisalpicaduras del cepillo. Fácil acceso para el mantenimiento y el servicio. La versión de BC está equipado con cargador de baterías a bordo y 4 baterías de gel.
Galería de imágenes



¿No sabes qué producto elegir?
Consulta a nuestros técnicos, quienes te asesorarán sobre el modelo más adecuado para ti.
Nuestros productos tienen 2 años de garantía y están homologados por la UE. Además, disponemos de un
departamento postventa especializado para atender cualquier necesidad. Al elegir un producto, está comprando años de tranquilidad, eficiencia y productividad para su negocio.
Para conocer los precios y detalles de compra,
contacta con nosotros.
Fácil acceso para el mantenimiento y el servicio
Galería de imágenes

Características
Características
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | S2 80 D 70 | S2 80 D 70 BC |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Código | 10.0270.00 | 13.0270.00 |
| Ancho de fregado | 700 mm | 700 mm |
| Ancho de secado | 900 mm | 900 mm |
| Tensión de servicio | Batería 24 V | Batería 24 V |
| Batería | No incluida | Incluida |
| Autonomía | 4 horas | 4 horas |
| Cargador de batería | No incluido | A bordo (Incluido) |
| Potencia nominal | 1.500 W | 1.500 W |
| Rendimiento teórico | 3.400/2.040 m2/h | 3.400/2.040 m2/h |
| Avance | Automática | Automática |
| CEPILLOS | ||
| Potencia motor de cepillos | 350 W x 2 | 350 W x 2 |
| Velocidad de cepillos | 190 r.p.m. | 190 r.p.m. |
| Presión de contacto | 35 g/cm2 | 35 g/cm2 |
| Diámetro cepillos | 360 mm – 14″ x2 | 360 mm – 14″ x2 |
| TRACCIÓN | ||
| Potencia motor | 250 W | 250 W |
| Velocidad | 5 Km/h | 5 Km/h |
| Capacidad de subida | 2% | 2% |
| ASPIRACIÓN | ||
| Potencia motor de aspiración | 550 W | 550 W |
| Presión de aspiración | 1.700 mbar/mmH2O | 1.700 mbar/mmH2O |
| Caudal de aire | 32 L/segundo | 32 L/segundo |
| Nivel sonoro | 66 dB (en modo silencioso) | 66 dB (en modo silencioso) |
| Depósito de agua limpia | 80 L | 80 L |
| Depósito de agua sucia | 90 L | 90 L |
| LargoxAnchoxAlto | 1.250x710x1.080 mm | 1.250x710x1.080 mm |
| PESO con depositos vacios | 129 Kg | 129 Kg |






